A comienzos de año, aproximadamente el 4 de Enero, la coordinación de gestión ambiental de la Compañia recibio un requerimiento de nuestro proceso de GESTIÓN DE CONTRATOS (Licitaciones), el cual era la presentación de una propuesta de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo para un proyecto que la refineria de cartagena venia adelantando. La presentación de la propuesta no fue nada facil, puesto que los requerimientos especificos en materia HSE son demasiado exigentes para el sector hidrocarburos. Sin embargo algunos días despues recibimos con alegría en la compañía haber ganado el contrato con nuestro nuevo cliente: REFICAR.
A partir de ahí, la dinamica del departamento ha cambiado un poco, pues era necesario comenzar a trabajar en un plan HSE, que no es mas que aquel plan que contiene todas las actividades especificas al contrato que se haran para mantener la salud de los trabajadores, la prevencion de las enfermedades laborales y la prevencion de la contaminacion.
El pasado 6 de febrero, una comisión de la compañia, encabezada por el gerente tecnico, el subdirector de conectividad y redes lan y el SGI, visitamos las sedes de nuestro nuevo cliente para realizar el Kick-Off del contrato, grata sorpresa nos llevamos al encontrarnos con un cliente que eleva a su maximo exponente los compromisos HSE que han escrito en sus documentos, aspecto que se puede sentir desde el primer momento en que se entra a una de sus sedes.
Se adquirió un compromiso con este cliente, controlar, minimizar o reducir nuestros impactos ambientales, que ya hemos identificado que en resumen se encuentran en la siguiente tabla:
ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | REQUISITO LEGAL | CONTROL OPERACIONAL |
PLAN DE ACCIÓN | |||
Gases | Contaminación Atmosférica por sustancias químicas | Ley 55 de 1993 Art 7-15 Decreto 1973 de 1995 Art 7-15 | * Tener las hojas de seguridad de las sustancias químicas * Almacenamiento adecuado de los cilindros de gas * Sensibilización planes de contingencias * Mantenimiento preventivo a los equipos |
Contaminación atmosférica por emisiones de los vehículos | Decreto 948 de 1995 Art 36 Decreto 2107 de 1995 Art 3 Resolución 5 de 1996 Art 2, 4, 8, 20, 23 Resolución 160 de 1996 Art. 2,3,5,6,7,18 Decreto 1552 De 2000 Art. 1 Ley 769 de 2002 Art. 28 Resolución 3500 de 2005 Art. 16 -17 - 18 - 19 -20 -21 Resolución 191 de 2006 Art. 4 Resolución 4606 de 2007 Art 1 y 2 Resolución 910 de 2008 Art 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 Resolución 910 de 2008 | * Tener las revisiones técnico mecánicas de los vehículos *Realizar inspecciones a los vehiculos | |
Material particulado | Contaminación Atmosférica por material particulado | Resolución 0601 de 2006 Art 9, 4, 5 y 9 Decreto 948 de 1995 Art. 49 y 22 Decreto ley 2811 de 1974 Art 74 | *Proteger los frentes de obra. * Protección de los agregados pétreos *Humedecer los frentes de obra *Manejo de buenas practicas en obra |
Ruido | Contaminación Acústica | Resolución 627 de 2006 Art 17 Resolución 8321 del 1983 Art. 21 , 23 , 26 ,35, 36, 37 y 40 | * Manejo de herramientas en horarios permitidos * Suministro de EPP para oídos. * Mantenimiento a la maquinaria |
Inconformidades a la población (trabajadores, comunidad, visitantes, cliente, ETC.) | |||
Temperatura | Inconformidades a la población (trabajadores, comunidad, visitantes, cliente, ETC.) | ||
Visibilidad | Alteración del paisaje | * Verificar en el replanteo la mejor ruta para tirar las conexiones * Utilizar en lo posible lineas existentes. * Verificar con interventoria las mejores opciones para la ruta del cable | |
Consumo de agua | Disminución de la oferta hídrica | Ley 373 de 1997 Art 7, 8 y 12 Decreto 3102 de 1997 Art 2 Decreto 155 de 2004 Art 4 y 5 | * Buenas practicas en obra DGA-23 PROGRAMA AMBIENTAL FUREL SA |
Ocupación de cauce | Modificación del régimen hidráulico | Decreto 1541 de 1978 Art. 30 | |
Procesos de Eutrofización | Contaminación del agua | ||
Variación del nivel freático | Modificación del régimen hidráulico | ||
Vertimientos | Contaminación del agua | Ley 9 de 1979 Art. 14 ,22 y 231 Decreto 1541 de 1978 Art.208, 211 73 86, 90 y 93 169 Decreto - Ley 2811 de 1974 Art 142 y 145. Decreto 1594 de 1984 Arts. 61 y 60 62 y 63 Decreto 3440 de 2004 Art 1, 4 y 5 Resolución 240 de 2004 Art 4 | * Buenas practicas en obra DGA-23 PROGRAMA AMBIENTAL FUREL SA |
Asentamiento o compactación | Alteración de la estructura del suelo, composición y forma | ||
Recursos minerales, materiales de construcción, materias primas | Explotación de recursos naturales para obtención de materias primas | Ley 685 de 2001 Art. 30, 85, 97 | * Materiales de fuentes legales |
Residuos sólidos | Contaminación del suelo por residuos sólidos (Incremento en la generación de residuos) | Decreto 1713 de 2002 Art 14,15, 17-28, 21-23, 30-31-32-33-35-40-41-48 Ley 9 de 1979 Art 9-22-35-199 Decreto 2811 de 1974 Art 34 Resolución 2400 de 1979 Art 35-39-42-43-44-45 Resolución 2309 de 1989 Art. 38 - 45 Ley 1259 de 2008 Art 4-6-7 Decreto 605 de 1996 Art. 104 y 106 Decreto 838 de 2005 Art. 23 Ley 430 de 1998 Art 6, 7, 9 y 10 Ley 9 de 1979 Art. 29, 31, 32, 34 y 199 Resolución 0809 de 2006 Art. 1 | *Adecuaciones de puntos ecológicos en las sedes (Azul, Verde y Gris) *Capacitación en temas de residuos sólidos. * Utilización de botellitas PET para disminuir los residuos (ver imagen de que va en la botellita), estas se entregaran al coordinador de gestión ambiental que las donara a una empresa que gestione adecuadamente los mismos * Disponer con empresas que cuenten con licencia ambiental los residuos sólidos. *Entrega a los recuperadores informales del material reciclable) |
Escombros | Contaminación del suelo por escombros (Incremento en la generación de residuos) | Decreto 948 de 1995 Art 22, 41 Ley 769 de 2002 Art 102 Resolución 541 de 1994 Art 2-3 Decreto 1713 de 2002 Art 44-45 Ley 1259/2008 Art 6 Decreto 838 del 2005 Art 2 Resolución 2413 de 1979 Art. 20 Numeral 3.11 Art. 48,49,53 Ley 9 de 1979 Art. 23, 24, 26, 198 | Gestionar en escombrera autorizada o lugar establecido por planeación municipal. Seguir lo estipulado en la resolucion 541 de 1994 |
Residuos Especiales | Contaminación del Suelo por residuos de gran volumen Generación de residuos especiales (Carretes, sobrantes de cable, bombillas, computadores y periféricos, llantas, sacos de cemento) | Resolución 2309 de 1986 Art. 19, 34, 62 y 63 | Se le entrega al cliente los sobrantes de carretos y cables |
Residuos Peligrosos | Contaminación del suelo por residuos peligrosos (Incremento en la generación de residuos) | Ley 1259 de 2008 Art 6- 7-12- 17 Decreto 4741 de 2005 Art 7 9, 10 -12-13-14 Resolución 1362 de 2007 Art 2-4-5-6-7 Decreto 1973 de 1995 Art 14 Ley 55 de 1993 Art 14 | Gestionar con empresa que posea licencia ambiental para transporte, recoleccion y disposicion final de residuos peligrosos |
Uso potencial del suelo | Alteración de la estructura del suelo, composición y forma | ||
Alteración del Paisaje | Cambios en la conformación de las condiciones iníciales del paisaje | Decreto 2811 de 1974 Art. 1, 3, 27, 32, 33, 34, 36. 37, 38, 41, TITULO V (capitulo 3 capitulo 4), Art 74, art 75 Decreto 1791 de 1996 Art 19 - 20 -21 - 22 | Seguir los estipulado en la FICHA 1-E ALTERACIÓN DEL PAISAJE del PROGRAMA AMBIENTAL FUREL S.A |
Fauna | Alteración de hábitat | Decreto 2811 de 1974 Art. 1, 3, 27, 32, 33, 34, 36. 37, 38, 41, TITULO V (capitulo 3 capitulo 4), Art 74, art 75 Decreto 1608 de 1978 Art 8, 220, 221 | Seguir los estipulado en la FICHA 2-E MANEJO DE COBERTURA VEGETAL del PROGRAMA AMBIENTAL FUREL S.A |
Pérdida de cobertura vegetal | Alteración de la cobertura vegetal | Decreto 2811 de 1974 Art. 1, 3, 27, 32, 33, 34, 36. 37, 38, 41, TITULO V (capitulo 3 capitulo 4), Art 74, art 75 Decreto 1791 de 1996 Art 19 - 20 -21 - 22 | Seguir lo estipulado en la FICHA 1-E y 2-E del PROGRAMA AMBIENTAL FUREL S.A |
Demanda o abandono de vivienda | Afectación interrelaciones socioeconómicas | ||
Población | Mejoras en la calidad de vida | Capacitar a los Stakeholders del proyecto | |
Servicios Públicos y saneamiento básico (alcantarillado, acueducto, recolección residuos, energía) | Disminución en la oferta de recursos (energía, agua, combustibles y materiales e insumos) | Ley 373 de 1997 Art 7, 8 y 12 Ley 697 de 2001 Art 4.7 y 8 Decreto 2331 de 2007 Art 1,2 y 3 Decreto 2501 de 2007 Art 1-3-4 Decreto 3450 de 2008 Art 1 | *Consumo eficiente de los recursos energetico *Adecuacion de instalaciones hidrosanitarias |
Uso del espacio público | Inconformidades de la población | * Implementar los siguientes puntos: FICHA 1-D FICHA 2-D FICHA 3-D FICHA 4-D FICHA 5-D Del programa ambiental de FUREL S.A | |
Alteración del flujo peatonal y/o vehicular | * Implementar los siguientes puntos: FICHA 1-D FICHA 2-D FICHA 3-D FICHA 4-D FICHA 5-D Del programa ambiental de FUREL S.A | ||
Interrupción en la prestación de los servicios públicos | Afectación interrelaciones socioeconómicas | Ley 142 de 1994 Art 136, 137 y 138 | * Implementar los siguientes puntos: FICHA 1-D FICHA 2-D FICHA 3-D FICHA 4-D FICHA 5-D Del programa ambiental de FUREL S.A |
Uso de vías y transporte | Alteración del flujo peatonal y/o vehicular | * Implementar los siguientes puntos: FICHA 1-D FICHA 2-D FICHA 3-D FICHA 4-D FICHA 5-D Del programa ambiental de FUREL S.A | |
Manejo de sustancias químicas | Daño ecológico al entorno por mal manejo de sustancias químicas | Ley 55 de 1993 Art 7-15 Decreto 1973 de 1995 Art 7-15 | Implementar procedimiento de sustancias quimicas de FUREL S.A. |
Consumo de papel | Disminución en la extracción de materia prima virgen. | · Utilizar el papel por dos caras. · Reutilizar el papel. · Aprovechar el papel por ambas caras. · Hacer seguimiento a los consumos de servicios. · Configurar los PC en ahorro de energía · Verificar que las luces queden a · Hacer campañas de ahorro y uso de energía y agua · Tener contenedores para los residuos solid · Utilizar papel que no provengan de celulosa | |
Utilización equipos amigables con el ambiente | Ahorro de energía por equipos eficientes | Decreto 2331 de 2007; Art 2 y 3 Decreto 895 de 2008; Art 4. | Comprar equipos eficientes en temas energeticos |
Gases | Contaminación Atmosférica por sustancias químicas | Ley 55 de 1993 Art 7-15 Decreto 1973 de 1995 Art 7-15 | * Tener las hojas de seguridad de las sustancias químicas * Almacenamiento adecuado de los cilindros de gas * Sensibilización planes de contingencias y hojas de seguridad * implementación del DGA-21 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS |
Contaminación atmosférica por emisiones de los vehículos | Decreto 948 de 1995 Art 36 Decreto 2107 de 1995 Art 3 Resolución 5 de 1996 Art 2, 4, 8, 20, 23 Resolución 160 de 1996 Art. 2,3,5,6,7,18 Decreto 1552 De 2000 Art. 1 Ley 769 de 2002 Art. 28 Resolución 3500 de 2005 Art. 16 -17 - 18 - 19 -20 -21 Resolución 191 de 2006 Art. 4 Resolución 4606 de 2007 Art 1 y 2 Resolución 910 de 2008 Art 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22 Resolución 909 de 2008 | * Tener las revisiones técnico mecánicas de los vehículos * Inspeccionar vehículos mensual * Retiro de vehículos que no cumplan con las normatividad | |
Material particulado | Contaminación Atmosférica por material particulado | Resolución 0601 de 2006 Art 9, 4, 5 y 9 Decreto 948 de 1995 Art. 49 y 22 Decreto ley 2811 de 1974 Art 74 | *Proteger los frentes de obra. * Protección de los agregados pétreos *Humedecer los frentes de obra *Manejo de buenas practicas en obra * Volquetas carpadas * No fumar dentro de las obras * Cerramientos en DRYWALL o superboard |
Olores | Inconformidades a la población (trabajadores, comunidad ETC.) | Resolución 601 de 2006 Art. 4, 5 y 9 | * Elementos de protección para los empleados. * implementación del DGA-21 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (trasvase, almacenamiento y uso) * Señalización en obra |
Ruido | Contaminación Acústica | Resolución 627 de 2006 Art 17 Resolución 8321 del 1983 Art. 21 , 23 , 26 ,35, 36, 37 y 40 | * Manejo de herramientas en horarios permitidos * Suministro de EPP para oídos. * Mantenimiento a la maquinaria * Cerramientos en DRYWALL o superboard |
Inconformidades a la población (trabajadores, comunidad, visitantes, cliente, ETC.) | |||
Consumo de agua | Disminución de la oferta hídrica | Ley 373 de 1997 Art 7, 8 y 12 Decreto 3102 de 1997 Art 2 Decreto 155 de 2004 Art 4 y 5 | * Buenas practicas en obra de ahorro y uso eficiente del agua * Campañas de sensibilización |
Vertimientos | Contaminación del agua | Ley 9 de 1979 Art. 14 ,22 y 231 Decreto 1541 de 1978 Art.208, 211 73 86, 90 y 93 169 Decreto - Ley 2811 de 1974 Art 142 y 145. Decreto 1594 de 1984 Arts. 61 y 60 62 y 63 Decreto 3440 de 2004 Art 1, 4 y 5 Resolución 240 de 2004 Art 4 | * Buenas practicas en obra * Protección de los alcantarillados a través de practicas en la obra. * Evitar vertimientos a los cuerpos de agua y alcantarillados |
Recursos minerales, materiales de construcción, materias primas | Explotación de recursos naturales para obtención de materias primas | Ley 685 de 2001 Art. 30, 85, 97 | * Materiales de fuentes legales |
Residuos sólidos | Contaminación del suelo por residuos sólidos (Incremento en la generación de residuos) | Decreto 1713 de 2002 Art 14,15, 17-28, 21-23, 30-31-32-33-35-40-41-48 Ley 9 de 1979 Art 9-22-35-199 Decreto 2811 de 1974 Art 34 Resolución 2400 de 1979 Art 35-39-42-43-44-45 Resolución 2309 de 1989 Art. 38 - 45 Ley 1259 de 2008 Art 4-6-7 Decreto 605 de 1996 Art. 104 y 106 Decreto 838 de 2005 Art. 23 Ley 430 de 1998 Art 6, 7, 9 y 10 Ley 9 de 1979 Art. 29, 31, 32, 34 y 199 Resolución 0809 de 2006 Art. 1 | *Adecuaciones de puntos ecológicos en las sedes (Azul, Verde y Gris) *Capacitación en temas de residuos sólidos. * Utilización de botellitas PET para disminuir los residuos (ver imagen de que va en la botellita), estas se entregaran al coordinador de gestión ambiental que las donara a una empresa que gestione adecuadamente los mismos * Disponer con empresas que cuenten con licencia ambiental los residuos sólidos. *Entrega a los recuperadores informales del material reciclable) |
Escombros | Contaminación del suelo por escombros (Incremento en la generación de residuos) | Decreto 948 de 1995 Art 22, 41 Ley 769 de 2002 Art 102 Resolución 541 de 1994 Art 2-3 Decreto 1713 de 2002 Art 44-45 Ley 1259/2008 Art 6 Decreto 838 del 2005 Art 2 Resolución 2413 de 1979 Art. 20 Numeral 3.11 Art. 48,49,53 Ley 9 de 1979 Art. 23, 24, 26, 198 | * Gestionar en escombrera autorizada o lugar establecido por planeación municipal. Seguir lo estipulado en la resolución 541 de 1994 * Almacenamiento de los escombros en cerramientos en DRYWALL |
Residuos Especiales | Contaminación del Suelo por residuos de gran volumen Generación de residuos especiales (Carretes, sobrantes de cable, bombillas, computadores y periféricos, llantas, sacos de cemento) | Resolución 2309 de 1986 Art. 19, 34, 62 y 63 | * Disponer de los residuos con gestor autorizado (fibra de vidrio de aires acondicionados) * Madera: se almacena en bodega, o se reintegra al cliente, se regala a recuperadores informales o se reutiliza * Equipos: se reintegran al cliente |
Residuos Peligrosos | Contaminación del suelo por residuos peligrosos (Incremento en la generación de residuos) | Ley 1259 de 2008 Art 6- 7-12- 17 Decreto 4741 de 2005 Art 7 9, 10 -12-13-14 Resolución 1362 de 2007 Art 2-4-5-6-7 Decreto 1973 de 1995 Art 14 Ley 55 de 1993 Art 14 | Gestionar con empresa que posea licencia ambiental para transporte, recolección y disposición final de residuos peligrosos * Implementación DGA-09 PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS * Capacitar al personal |
Población | Inconformidades a la población | *Protección de los frentes de obra | |
Servicios Públicos y saneamiento básico (alcantarillado, acueducto, recolección residuos, energía) | Disminución en la oferta de recursos (energía, agua, combustibles y materiales e insumos) | Ley 373 de 1997 Art 7, 8 y 12 Ley 697 de 2001 Art 4.7 y 8 Decreto 2331 de 2007 Art 1,2 y 3 Decreto 2501 de 2007 Art 1-3-4 Decreto 3450 de 2008 Art 1 | *Consumo eficiente de los recursos energético *Adecuación de instalaciones hidrosanitarias de bajo consumo * Buenas practicas de ahorro y uso eficiente de energía |
Manejo de sustancias químicas | Daño ecológico al entorno por mal manejo de sustancias químicas | Ley 55 de 1993 Art 7-15 Decreto 1973 de 1995 Art 7-15 | *capacitación al personal * manejo de sustancias químicas * almacenamiento de material * uso adecuado de EPP * Plan de contingencias * Hojas de seguridad en sitios de fácil de acceso * * implementación del DGA-21 PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS |
Consumo de papel | Disminución en la extracción de materia prima virgen. | *reciclar todo el material *Hacer consumo eficiente *preferir comunicación digital a la escrita | |
Uso espacio propiedad de terceros | Inconformidades de la población | REQUISITOS DE LA ADMINISTRACIÓN | Instalación de protección a los pisos del edificio seguir a cabalidad el manual de convivencia del cliente |
Alteración del flujo peatonal y/o vehicular | REQUISITOS DE LA ADMINISTRACIÓN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario