Uno de los procedimientos mas importantes de nuestro Sistema de Gestión Integrado es la identificación de los aspectos ambientales de los proyectos y su respectiva valoración de impactos ambientales, que se hace a través de nuestro formato de MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, en ese orden de ideas y cumpliendo con las especificaciones de la alta dirección de la organización, la empresa actualizó en el mes de Abril la matriz para los proyectos relacionados con lectura de contadores, revisiones, entrega de factura corte y reconexion de servicios publicos.
Estos proyectos tiene una alta dinamica en la organización y se han caracterizado dentro de la compañia por haber sido realizado con clientes del grupo EPM.
La dinamica de estos contrato consiste en tener cuadrillas que realizan la revisión de los contadores y a traves de terminales del cliente se toman los datos del consumo, posterior a esto y dependiendo si hay alguna no conformidad se procede con la cuadrilla de revisiones a determinar el por que de la misma. En este proceso tambien existen cuadrillas que se encargan de repartir la facturas del contratante al usuario final.
En el analisis de aspectos/impactos que se realizó a modo de resumen se encuentra la siguiente tabla, donde a manera de resumen se presentará los planes de acción implementados para estos aspectos:
ACTIVIDAD | ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | PRIORIDAD | CONTROL OPERACIONAL |
PLAN DE ACCIÓN | ||||
Lectura de medidores y macromedidores Reparto de facturación Revisión e instalaciones | Contaminación atmosférica por emisiones de los vehículos | ALTO | Verificar los vehículos a través de listas de chequeo (propias o del cliente) Revisiones tecno mecánicas de los vehículos Inspecciones | |
Administración | Consumo de agua | Disminución de la oferta hídrica | BAJO | Implementar campañas de uso racional del agua Implementación programa de uso racional del agua Capacitar al personal Llevar el consumo del agua |
Administración | Vertimientos | Contaminación del agua | MEDIO | Asegurar que la sede este conectada a un sistema de alcantarillado legal |
Revisión e instalaciones | Recursos minerales, materiales de construcción, materias primas | Explotación de recursos naturales para obtención de materias primas | BAJO | Garantizar procedencia del material, el cual debe cumplir con especificaciones técnicas |
Lectura de medidores y macromedidores Reparto de facturación Revisión e instalaciones Suspensión y reconexión Revisión e instalaciones | Residuos sólidos | Contaminación del suelo por residuos sólidos (Incremento en la generación de residuos) | BAJO | Implementación del plan de manejo de residuos sólidos de FUREL S.A Capacitar al personal Garantizar disposición adecuada de los residuos sólidos de la compañía |
Revisión e instalaciones Suspensión y reconexión | Residuos Especiales | Contaminación del Suelo por residuos de gran volumen Generación de residuos especiales (Carretes, sobrantes de cable, bombillas, computadores y periféricos, llantas, sacos de cemento) | BAJO | Entrega de reintegros de material al cliente Garantizar disposición final de residuos sólidos |
Lectura de medidores y macromedidores Reparto de facturación Revisión e instalaciones Suspensión y reconexión Revisión e instalaciones | Residuos Peligrosos | Contaminación del suelo por residuos peligrosos (Incremento en la generación de residuos) | BAJO | Implementación del plan de manejo de residuos sólidos de FUREL S.A Capacitar al personal Garantizar disposición adecuada de los residuos sólidos de la compañía |
Suspensión y reconexión | Demanda o abandono de vivienda | Afectación interrelaciones socioeconómicas | BAJO | Solo se procederá al corte de energía en estos casos: • Falta de pago oportuno correspondiente a un período de facturación • Pagar con cheques sin fondos • No proveer o no permitir la instalación del medidor • Impedir la revisión, el traslado, el retiro o verificación y corrección del medidor y de las instalaciones cuando la empresa considere necesario • Adulterar, dañar o retirar, el medidor, las instalaciones o los sellos de seguridad instalados • Encontrarse fraude o alteración en los equipos de medida • Incumplimiento en el pago de las recuperaciones de energía • Suministrar energía eléctrica a otro inmueble • Por auto reconexión • Por reparaciones, mantenimiento o racionamiento de fuerza mayor • Por inestabilidad del terreno o del inmueble • Por solicitud del suscriptor y/o usuario, teniendo en cuenta que debe estar al día y no afectar a un tercero |
Suspensión y reconexión | Población | Inconformidades a la población | MEDIO | La empresa contratante después de detectar la causal, ordena el corte del servicio, siguiendo el siguiente procedimiento: • Personal autorizado por el cliente visita la vivienda, se identifica e informa al usuario el motivo del corte. • Se realiza el retiro de la acometida, el medidor y equipos asociados a la medida. • Se entregan los elementos al usuario cuando no son propiedad de la empresa. • El personal que realiza la visita deja un acta como constancia donde se mencione la causa del corte y los elementos retirados. • Quien realiza la visita, informa al usuario los trámites para la reconexión del servicio. |
Administración | Servicios Públicos y saneamiento básico (alcantarillado, acueducto, recolección residuos, energía) | Disminución en la oferta de recursos (energía, agua, combustibles y materiales e insumos) | MEDIO | Implementación del programa de ahorro y uso eficiente de la energía |
Lectura de medidores y macromedidores Reparto de facturación Revisión e instalaciones Suspensión y reconexión Revisión e instalaciones | Uso del espacio público | Inconformidades de la población | BAJO | Implementación del subprograma de señalización de obra |
Suspensión y reconexión | Interrupción en la prestación de los servicios públicos | Afectación interrelaciones socioeconómicas | BAJO | La empresa contratante después de detectar la causal, ordena el corte del servicio, siguiendo el siguiente procedimiento: • Personal autorizado por el cliente visita la vivienda, se identifica e informa al usuario el motivo del corte. • Se realiza el retiro de la acometida, el medidor y equipos asociados a la medida. • Se entregan los elementos al usuario cuando no son propiedad de la empresa. • El personal que realiza la visita deja un acta como constancia donde se mencione la causa del corte y los elementos retirados. • Quien realiza la visita, informa al usuario los trámites para la reconexión del servicio. |
Lectura de medidores y macromedidores Reparto de facturación Revisión e instalaciones Suspensión y reconexión Revisión e instalaciones | Uso de vías y transporte | Alteración del flujo peatonal y/o vehicular | BAJO | Implementación del subprograma de señalización de obra |
Administración | Consumo de papel | Disminución en la extracción de materia prima virgen. | BAJO |
Implementar campaña de ahorro y uso de papel
|